腾讯体育讯 2026年11月4日,篮冠联,斯特拉斯堡对阵西博纳。全场结束,斯特拉斯堡以95比70击败西博纳。斯特拉斯堡首节取得领先,半场保持优势,下半场继续扩大分差;西博纳追分未能奏效,第四节分差达到20分以上。
终场比分95比70,分差25分。斯特拉斯堡收下本场胜利,西博纳告负。
篮冠联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯特拉斯堡 | 21 | 24 | 20 | 30 | - | 95 |
| 西博纳 | 22 | 18 | 13 | 17 | - | 70 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.迪富伊迪 | 斯特拉斯堡 | 首发 | 32:12 | 23 | 5/10 | 3/7 | 4/4 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 杰伦汉兹 | 斯特拉斯堡 | 首发 | 29:34 | 22 | 4/5 | 3/9 | 5/6 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 马扎林·洛夫罗 | 西博纳 | 首发 | 33:05 | 19 | 9/11 | 0/0 | 1/2 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| T.切纳里 | 斯特拉斯堡 | 替补 | 27:57 | 14 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| K.赫帕 | 西博纳 | 替补 | 18:27 | 13 | 2/5 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 麦科伊 | 斯特拉斯堡 | 替补 | 26:04 | 11 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 巴齐姆·罗科 | 西博纳 | 首发 | 29:00 | 10 | 2/2 | 1/6 | 3/4 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 格雷格 | 斯特拉斯堡 | 首发 | 29:29 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| S.阿拉吉基 | 斯特拉斯堡 | 首发 | 19:39 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 麦吉尔·里基 | 西博纳 | 首发 | 33:46 | 7 | 2/7 | 0/5 | 3/4 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| T.米切尔 | 西博纳 | 首发 | 26:52 | 6 | 2/8 | 0/1 | 2/2 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| 西基里奇·安东尼奥 | 西博纳 | 首发 | 23:29 | 5 | 0/3 | 1/4 | 2/2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| 巴特·维戈 | 西博纳 | 替补 | 12:00 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 塞尔达鲁西奇·雷纳托 | 西博纳 | 替补 | 13:51 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 布鲁诺·辛加拉-马塔 | 斯特拉斯堡 | 替补 | 20:21 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 恩多耶 | 斯特拉斯堡 | 首发 | 12:07 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 格尼迪奇·洛夫罗 | 西博纳 | 替补 | 03:46 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| M.隆查尔 | 西博纳 | 替补 | 03:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Katanovic Borna | 西博纳 | 替补 | 01:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| B.特拉奥雷 | 斯特拉斯堡 | 替补 | 02:37 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 斯特拉斯堡 | 95 : 70 | 西博纳 |
腾讯体育讯 2026年11月4日,篮冠联,斯特拉斯堡对阵西博纳。全场结束,斯特拉斯堡以95比70击败西博纳。斯特拉斯堡首节取得领先,半场保持优势,下半场继续扩大分差;西博纳追分未能奏效,第四节分差达到20分以上。
终场比分95比70,分差25分。斯特拉斯堡收下本场胜利,西博纳告负。