2026年10月21日,日篮B联赛千叶对阵京都的比赛结束,记分牌显示全场比分为79比102。京都以102比79战胜千叶,分差为23分。
千叶本场得分停留在79分,京都累计得到102分。京都得分破百,千叶得分未达到80分。比赛结果以千叶79比102京都记录,京都取得本场胜利。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千叶 | 21 | 19 | 24 | 15 | - | 79 |
| 京都 | 26 | 28 | 28 | 20 | - | 102 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Williams | 千叶 | 首发 | 34:33 | 25 | 8/11 | 1/8 | 6/8 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| A. Caloiaro | 京都 | 首发 | 27:05 | 17 | 6/6 | 1/2 | 2/2 | 8 | 7 | - | - | - | - |
| Rivers Demetre | 京都 | 首发 | 26:44 | 16 | 4/6 | 2/7 | 2/3 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| L. Maye | 千叶 | 首发 | 25:39 | 13 | 4/8 | 1/4 | 2/3 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| R. Shibuta | 京都 | 首发 | 18:19 | 12 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| M. Phillips | 京都 | 替补 | 16:45 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/7 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Y. Togashi | 千叶 | 替补 | 18:17 | 11 | 1/3 | 1/4 | 6/6 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| S. Maeta | 京都 | 首发 | 18:34 | 10 | 1/4 | 2/6 | 2/3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| R. Kanechika | 千叶 | 替补 | 26:46 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| R. Kishimoto | 京都 | 替补 | 23:44 | 9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| C. Jackson | 京都 | 首发 | 23:15 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 8 | 4 | - | - | - | - |
| M. Hall | 京都 | 替补 | 11:39 | 8 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| S. Hara | 千叶 | 替补 | 25:02 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| R. Segawa | 千叶 | 首发 | 21:43 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| N. Tashiro | 千叶 | 首发 | 13:04 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| H. Kawashima | 京都 | 替补 | 8:03 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| S. Nishibe | 京都 | 替补 | 10:24 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| R. Watanabe | 京都 | 替补 | 8:35 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| K. Mizuno | 京都 | 替补 | 6:53 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| E. Gill | 千叶 | 首发 | 23:05 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 千叶 | 79 : 102 | 京都 |
2026年10月21日,日篮B联赛千叶对阵京都的比赛结束,记分牌显示全场比分为79比102。京都以102比79战胜千叶,分差为23分。
千叶本场得分停留在79分,京都累计得到102分。京都得分破百,千叶得分未达到80分。比赛结果以千叶79比102京都记录,京都取得本场胜利。