2026年10月22日,篮冠联贝内赫兹利亚对波尔图。终场记分牌显示74比86,波尔图取得胜利,贝内赫兹利亚告负。
该场比分数据为贝内赫兹利亚74分、波尔图86分,波尔图净胜12分。比赛按四节完成,记分牌定格在74-86,赛果已记录。
篮冠联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝内赫兹利亚 | 16 | 13 | 27 | 18 | - | 74 |
| 波尔图 | 22 | 25 | 16 | 23 | - | 86 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodard James | 波尔图 | 首发 | 13:11 | 12 | 1/1 | 2/4 | 4/4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| C. Dundao | 波尔图 | 替补 | 9:12 | 8 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| T. Bropleh | 波尔图 | 首发 | 9:35 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Allen-Williams Corey | 波尔图 | 首发 | 13:40 | 7 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Williams Xeyrius | 波尔图 | 首发 | 12:36 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Z. Bryant | 贝内赫兹利亚 | 首发 | 12:36 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| N. Knight | 贝内赫兹利亚 | 首发 | 12:46 | 5 | 1/7 | 0/2 | 3/4 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| N. Carter | 贝内赫兹利亚 | 首发 | 16:03 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Francis Daeshon | 贝内赫兹利亚 | 首发 | 10:50 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| D. Brewton | 贝内赫兹利亚 | 替补 | 12:30 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Queiroz Miguel | 波尔图 | 首发 | 13:43 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Hannahs Dusty | 贝内赫兹利亚 | 首发 | 12:20 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| G. Delgado | 波尔图 | 替补 | 5:41 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| D. Burns | 贝内赫兹利亚 | 替补 | 10:13 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| A. Bessa | 波尔图 | 替补 | 3:57 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Gat Shoham | 贝内赫兹利亚 | 替补 | 3:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Voytso Vladyslav | 波尔图 | 替补 | 7:24 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Omlid Tanner | 波尔图 | 替补 | 10:25 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Gershon Amit | 贝内赫兹利亚 | 替补 | 8:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Guerreiro Joao | 波尔图 | 替补 | 0:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 贝内赫兹利亚 | 74 : 86 | 波尔图 |
2026年10月22日,篮冠联贝内赫兹利亚对波尔图。终场记分牌显示74比86,波尔图取得胜利,贝内赫兹利亚告负。
该场比分数据为贝内赫兹利亚74分、波尔图86分,波尔图净胜12分。比赛按四节完成,记分牌定格在74-86,赛果已记录。