2026年11月4日,欧洲杯篮球赛,那不勒斯篮球对特伦托。终场比分90比79。那不勒斯篮球取得胜利,特伦托落败。记分牌显示,两队分差为11分。
比赛按四节进行,终场哨响后比分定格为90比79。那不勒斯篮球得分记为90,特伦托得分记为79。赛果以该比分登记。特伦托未能在终场前改变比分,比赛随之结束。
欧洲杯篮球本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那不勒斯篮球 | 24 | 13 | 28 | 25 | - | 90 |
| 特伦托 | 21 | 18 | 15 | 25 | - | 79 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.拉姆齐 | 那不勒斯篮球 | 首发 | 33:35 | 20 | 5/9 | 2/4 | 4/4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 扎克塞尔加斯 | 那不勒斯篮球 | 首发 | 28:17 | 18 | 3/5 | 3/8 | 4/3 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| 乔丹·巴耶赫 | 特伦托 | 首发 | 26:13 | 18 | 6/7 | 1/2 | 3/3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J.怀特 | 那不勒斯篮球 | 替补 | 17:12 | 16 | 3/4 | 2/2 | 6/4 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 查理·布朗 | 特伦托 | 首发 | 30:03 | 14 | 1/3 | 4/7 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Q.奥利瓦里 | 特伦托 | 首发 | 27:02 | 13 | 2/3 | 2/11 | 5/3 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| A.贝尔蒂尼 | 特伦托 | 替补 | 18:06 | 13 | 0/1 | 4/6 | 3/1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 杰夫·道廷 | 那不勒斯篮球 | 首发 | 22:12 | 11 | 2/6 | 1/3 | 6/4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 约翰佩特鲁切利 | 那不勒斯篮球 | 替补 | 20:58 | 10 | 3/6 | 1/2 | 2/1 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| 马尔科斯皮苏 | 那不勒斯篮球 | 替补 | 28:18 | 7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 4 | 12 | - | - | - | - |
| D.布朗 | 特伦托 | 首发 | 33:54 | 7 | 0/2 | 1/3 | 5/4 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| 古列尔莫·卡鲁索 | 那不勒斯篮球 | 替补 | 19:00 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| J.梅迪纳·布萨 | 特伦托 | 首发 | 05:33 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 塞洛姆·马乌格贝 | 特伦托 | 替补 | 21:01 | 4 | 1/2 | 0/0 | 4/2 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| I.比奇洛 | 特伦托 | 替补 | 21:29 | 2 | 1/5 | 0/5 | 0/0 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| K.塔尔切夫斯基 | 那不勒斯篮球 | 首发 | 09:33 | 2 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| M.巴约 | 特伦托 | 替补 | 04:58 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| P.谢赫·尼昂 | 特伦托 | 替补 | 11:41 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| A.桑卡雷 | 那不勒斯篮球 | 替补 | 04:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 莱昂纳多·法贾恩 | 那不勒斯篮球 | 首发 | 16:03 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 那不勒斯篮球 | 90 : 79 | 特伦托 |
2026年11月4日,欧洲杯篮球赛,那不勒斯篮球对特伦托。终场比分90比79。那不勒斯篮球取得胜利,特伦托落败。记分牌显示,两队分差为11分。
比赛按四节进行,终场哨响后比分定格为90比79。那不勒斯篮球得分记为90,特伦托得分记为79。赛果以该比分登记。特伦托未能在终场前改变比分,比赛随之结束。